• 5
  • 0
preloader
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 1
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 2
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 3
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 4
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 5
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 6
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 7
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 8
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 9
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 10
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 11
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 12
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 13
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 14
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 15
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 16
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 17
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 18
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 19
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2 зображення 20

Фото запчастини може не відповідати за кольором або комплектацією

F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2

Код: 5010669
Новий
Наявність
306 грн

Швидка покупка

Гарантія
Запаснi частини підлягають поверненню або обміну протягом 14 днів з моменту продажу, за умови відсутності слідів монтажу, збереження цілісності заводської упаковки та гарантійних пломб.
Доставка
  • Самовивіз
  •  Кур'єром Master Service
  • Нова пошта, Delivery, Укрпошта
  •  Адресна доставка транспортними компаніями
12312
Оплата
  • Готівкою, Visa, MasterCard
  • Банківський переказ
  • Післяплата

Характеристики та опис

  • Вага:
    0.02 кг
  • Торгівельна марка:
    EMMETEC
  • d2:
    38,7 мм

    Зовнішній діаметр менший

  • H, mm:
    10 мм

    Висота

  • d1:
    25 мм

    Діаметр

  • h1:
    6 мм

    Висота менша

  • D, mm:
    45 мм

    Зовнішній діаметр

  • Місце розташування:
    CRE

    Місце встановлення в агрегаті

  • Тип креслення:
    6V2

    Тип сальника

  • Колір:
    чорний

ОЕ коди та артикули

OE-КОДИ

КРОС-КОДИ
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2
F-00488 (CFW) Сальник 25,00/38,70/45,00*6,00/10,00 тип креслення 6V2
Новий
Наявність
306 грн