• 5
  • 0
preloader
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 1
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 2
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 3
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 4
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 5
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 6
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 7
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 8
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 9
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 10
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 11
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 12
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 13
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 14
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 15
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 16
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2 зображення 17

Фото запчастини може не відповідати за кольором або комплектацією

F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2

Код: 5010682
Новий
У наявності
Наявність
211 грн

Швидка покупка

Наявність
Гарантія
Запаснi частини підлягають поверненню або обміну протягом 14 днів з моменту продажу, за умови відсутності слідів монтажу, збереження цілісності заводської упаковки та гарантійних пломб.
Оплата
  • Готівкою, Visa, MasterCard
  • Банківський переказ
  • Післяплата

Характеристики та опис

  • Вага:
    0.01 кг
  • Торгівельна марка:
    EMMETEC
  • d2:
    35 мм

    Зовнішній діаметр менший

  • H, mm:
    8 мм

    Висота

  • d1:
    25 мм

    Діаметр

  • h1:
    4,3 мм

    Висота менша

  • D, mm:
    38,5 мм

    Зовнішній діаметр

  • Місце розташування:
    CRE

    Місце встановлення в агрегаті

  • Тип креслення:
    6V2

    Тип сальника

ОЕ коди та артикули

OE-КОДИ

КРОС-КОДИ
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2
F-00498 (CFW) Сальник 25,00/35,00/38,50*4,30/8,00 тип креслення 6V2
Новий
У наявності
Наявність
211 грн